发布日期:2025-08-01
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券及其折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
300010.SZ | 豆神教育 | 0.50 | 深圳 | 调入担保证券 | 风险降低 | |
159258.SZ | 机器人ETF南方 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
159266.SZ | 港股通央企ETF | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
159267.SZ | 航天ETF | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
508016.SH | 华电REIT | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
520690.SH | 恒生港药 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
588980.SH | 科创广发 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
589720.SH | 科创新药 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号